VER APARTAMENTOS
RESERVAS
SOBRE NOSOTROS
OFERTAS
PROPIETARIOS
GUIA
En Daily Rentals Apartments podrás encontrar una selección de apartamentos para alquilar por estancias cortas en la Costa del Sol. Hemos realizado una selección de apartamentos de calidad, con una cuidada decoración, con un equipamiento óptimo y que se encuentran localizados en las zonas que más pueden interesarte: cerca de la playa, en el centro de la ciudad o junto a campos de golf.
Te podemos garantizar que todos ellos han sido seleccionados por tener un denominador común: “son especiales”. Somos muy exigentes a la hora de elegir los apartamentos y sólo aceptamos aquellos apartamentos que reúnan estas características.
Estamos convencidos que el alquiler de viviendas vacacionales es la nueva forma de viajar, es un tipo de alquiler diferente que se caracteriza por su comodidad, privacidad, confort y precio competitivo. Es aconsejable para viajar tanto en pareja, familia o grupo. No dudes en reservar tu apartamento cuando decidas venir de vacaciones por corta temporada a Málaga.
Bienvenido.
APARTAMENTOS DESTACADOS:
PAGINAS: « anterior 1 2 3 4 5 6 7 siguiente »
| FONDUQ ATICO | ||
| ATICO | ||
| Precio desde: | 97 €/noche |
|
| Dormitorios: | 1 | |
| Baños: | 1 | |
| PAX: | 2 personas | |
| Superficie: | 65 m2 | |
| Zona: | Centro Histórico | |
| Localidad: | Tarifa | |
| Provincia: | Cadiz | |
2 COMENTARIOS
|
||
| SOL-1 | ||
| APARTAMENTO | ||
| Precio desde: | 47 €/noche |
|
| Dormitorios: | 1 | |
| Baños: | 1 | |
| PAX: | 3 personas | |
| Superficie: | 53 m2 | |
| Zona: | Campo de Golf | |
| Localidad: | Malaga | |
| Provincia: | Malaga | |
0 COMENTARIOS
|
||
| CROWNED Nº7 | ||
| DUPLEX | ||
| Precio desde: | 105 €/noche |
|
| Dormitorios: | 1 | |
| Baños: | 1 | |
| PAX: | 4 personas | |
| Superficie: | 50 m2 | |
| Zona: | Centro Histórico | |
| Localidad: | Málaga | |
| Provincia: | Málaga | |
0 COMENTARIOS
|
||
| FONDUQ APARTAMENTO 2 | ||
| APARTAMENTO | ||
| Precio desde: | 81 €/noche |
|
| Dormitorios: | 1 | |
| Baños: | 1 | |
| PAX: | 2 personas | |
| Superficie: | 36 m2 | |
| Zona: | Centro Histórico | |
| Localidad: | Tarifa | |
| Provincia: | Cadiz | |
0 COMENTARIOS
|
||
| CALA AZUL | ||
| APARTAMENTO | ||
| Precio desde: | 75 €/noche |
|
| Dormitorios: | 2 | |
| Baños: | 2 | |
| PAX: | 6 personas | |
| Superficie: | 85 m2 | |
| Zona: | Campo de Golf | |
| Localidad: | Cala de Mijas | |
| Provincia: | Málaga | |
0 COMENTARIOS
|
||
| MOURIN NORIA 4 | ||
| ATICO | ||
| Precio desde: | 64 €/noche |
|
| Dormitorios: | 1 | |
| Baños: | 1 | |
| PAX: | 4 personas | |
| Superficie: | 45 m2 | |
| Zona: | 1ª Línea de Playa | |
| Localidad: | Manilva | |
| Provincia: | Málaga | |
1 COMENTARIOS
|
||
| CROWNED Nº3 | ||
| APARTAMENTO | ||
| Precio desde: | 90 €/noche |
|
| Dormitorios: | 1 | |
| Baños: | 1 | |
| PAX: | 4 personas | |
| Superficie: | 35 m2 | |
| Zona: | Centro Histórico | |
| Localidad: | Málaga | |
| Provincia: | Málaga | |
0 COMENTARIOS
|
||
| CROWNED Nº6 | ||
| ESTUDIO | ||
| Precio desde: | 78 €/noche |
|
| Dormitorios: | 0 | |
| Baños: | 1 | |
| PAX: | 2 personas | |
| Superficie: | 25 m2 | |
| Zona: | Centro Histórico | |
| Localidad: | Málaga | |
| Provincia: | Málaga | |
0 COMENTARIOS
|
||
| CATEDRAL | ||
| ATICO | ||
| Precio desde: | 65 €/noche |
|
| Dormitorios: | 2 | |
| Baños: | 1 | |
| PAX: | 4 personas | |
| Superficie: | 85 m2 | |
| Zona: | Centro Histórico | |
| Localidad: | Málaga | |
| Provincia: | Málaga | |
0 COMENTARIOS
|
||
| FONDUQ SUITE | ||
| SUITE | ||
| Precio desde: | 52 €/noche |
|
| Dormitorios: | 0 | |
| Baños: | 1 | |
| PAX: | 2 personas | |
| Superficie: | 25 m2 | |
| Zona: | Centro Histórico | |
| Localidad: | Tarifa | |
| Provincia: | Cadiz | |
0 COMENTARIOS
|
||
| PLAZA SAN FRANCISCO | ||
| APARTAMENTO | ||
| Precio desde: | 56 €/noche |
|
| Dormitorios: | 1 | |
| Baños: | 1 | |
| PAX: | 3 personas | |
| Superficie: | 45 m2 | |
| Zona: | Centro histórico | |
| Localidad: | Málaga | |
| Provincia: | Málaga | |
0 COMENTARIOS
|
||
| LABARTA ADOSADO | ||
| ADOSADO | ||
| Precio desde: | 70 €/noche |
|
| Dormitorios: | 4 | |
| Baños: | 2 | |
| PAX: | 8 personas | |
| Superficie: | 120 m2 | |
| Zona: | Campo de Golf | |
| Localidad: | Benalmadena | |
| Provincia: | Málaga | |
0 COMENTARIOS
|
||
| FRESCA 26 | ||
| APARTAMENTO | ||
| Precio desde: | 55 €/noche |
|
| Dormitorios: | 1 | |
| Baños: | 1 | |
| PAX: | 2 personas | |
| Superficie: | 50 m2 | |
| Zona: | Centro Historico | |
| Localidad: | Malaga | |
| Provincia: | Malaga | |
0 COMENTARIOS
|
||
| MAR 2 | ||
| APARTAMENTO | ||
| Precio desde: | 162 €/noche |
|
| Dormitorios: | 2 | |
| Baños: | 2 | |
| PAX: | 4 personas | |
| Superficie: | 170 m2 | |
| Zona: | Campo de Golf | |
| Localidad: | Estepona | |
| Provincia: | Malaga | |
0 COMENTARIOS
|
||
| MEDITERRANEO | ||
| APARTAMENTO | ||
| Precio desde: | 170 €/noche |
|
| Dormitorios: | 2 | |
| Baños: | 2 | |
| PAX: | 5 personas | |
| Superficie: | 130 m2 | |
| Zona: | 1ª Línea de Playa | |
| Localidad: | Manilva | |
| Provincia: | Málaga | |
1 COMENTARIOS
|
||
| LABARTA DUPLEX | ||
| DUPLEX | ||
| Precio desde: | 55 €/noche |
|
| Dormitorios: | 2 | |
| Baños: | 2 | |
| PAX: | 4 personas | |
| Superficie: | 100 m2 | |
| Zona: | Campo de Golf | |
| Localidad: | Benalmadena | |
| Provincia: | Málaga | |
1 COMENTARIOS
|
||
| CROWNED Nº1 | ||
| APARTAMENTO | ||
| Precio desde: | 90 €/noche |
|
| Dormitorios: | 1 | |
| Baños: | 1 | |
| PAX: | 4 personas | |
| Superficie: | 35 m2 | |
| Zona: | Centro Histórico | |
| Localidad: | Málaga | |
| Provincia: | Málaga | |
0 COMENTARIOS
|
||
| MAR 1 | ||
| APARTAMENTO | ||
| Precio desde: | 162 €/noche |
|
| Dormitorios: | 2 | |
| Baños: | 2 | |
| PAX: | 4 personas | |
| Superficie: | 170 m2 | |
| Zona: | Campo de Golf | |
| Localidad: | Estepona | |
| Provincia: | Malaga | |
0 COMENTARIOS
|
||
| LABARTA APARTAMENTO | ||
| APARTAMENTO | ||
| Precio desde: | 44 €/noche |
|
| Dormitorios: | 2 | |
| Baños: | 1 | |
| PAX: | 4 personas | |
| Superficie: | 70 m2 | |
| Zona: | Campo de Golf | |
| Localidad: | Benalmadena | |
| Provincia: | Málaga | |
0 COMENTARIOS
|
||
| DUPLEX ATALAYA GOLF | ||
| DUPLEX | ||
| Precio desde: | 90 €/noche |
|
| Dormitorios: | 3 | |
| Baños: | 3 | |
| PAX: | 6 personas | |
| Superficie: | 150 m2 | |
| Zona: | Campo de Golf | |
| Localidad: | Estepona | |
| Provincia: | Malaga | |
0 COMENTARIOS
|
||
| ETC MALAGA | ||
| APARTAMENTO | ||
| Precio desde: | 120 €/noche |
|
| Dormitorios: | 3 | |
| Baños: | 1 | |
| PAX: | 6 personas | |
| Superficie: | 150 m2 | |
| Zona: | Centro Histórico | |
| Localidad: | Malaga | |
| Provincia: | Malaga | |
0 COMENTARIOS
|
||
| CROWNED Nº5 | ||
| APARTAMENTO | ||
| Precio desde: | 90 €/noche |
|
| Dormitorios: | 1 | |
| Baños: | 1 | |
| PAX: | 4 personas | |
| Superficie: | 35 m2 | |
| Zona: | Centro Histórico | |
| Localidad: | Málaga | |
| Provincia: | Málaga | |
0 COMENTARIOS
|
||
| FONDUQ APARTAMENTO 1 | ||
| APARTAMENTO | ||
| Precio desde: | 77 €/noche |
|
| Dormitorios: | 1 | |
| Baños: | 1 | |
| PAX: | 2 personas | |
| Superficie: | 32 m2 | |
| Zona: | Centro Histórico | |
| Localidad: | Tarifa | |
| Provincia: | Cadiz | |
0 COMENTARIOS
|
||
| PLAZA LAS FLORES | ||
| APARTAMENTO | ||
| Precio desde: | 55 €/noche |
|
| Dormitorios: | 1 | |
| Baños: | 1 | |
| PAX: | 2 personas | |
| Superficie: | 50 m2 | |
| Zona: | Centro Histórico | |
| Localidad: | Málaga | |
| Provincia: | Málaga | |
3 COMENTARIOS
|
||
| VILLA 257 | ||
| VILLA | ||
| Precio desde: | 251 €/noche |
|
| Dormitorios: | 3 | |
| Baños: | 4 | |
| PAX: | 6 personas | |
| Superficie: | 350 m2 | |
| Zona: | Campo de Golf | |
| Localidad: | Mijas Costa | |
| Provincia: | Málaga | |
0 COMENTARIOS
|
||
| FONDUQ ESTUDIO | ||
| ESTUDIO | ||
| Precio desde: | 67 €/noche |
|
| Dormitorios: | 0 | |
| Baños: | 1 | |
| PAX: | 2 personas | |
| Superficie: | 29 m2 | |
| Zona: | Centro Histórico | |
| Localidad: | Tarifa | |
| Provincia: | Cadiz | |
0 COMENTARIOS
|
||
| PEDREGALEJO | ||
| ESTUDIO | ||
| Precio desde: | 40 €/noche |
|
| Dormitorios: | 0 | |
| Baños: | 1 | |
| PAX: | 3 personas | |
| Superficie: | 22 m2 | |
| Zona: | 2ª Linea de Playa | |
| Localidad: | Malaga | |
| Provincia: | Malaga | |
0 COMENTARIOS
|
||
| ATICO MONTAÑO | ||
| ATICO | ||
| Precio desde: | 110 €/noche |
|
| Dormitorios: | 2 | |
| Baños: | 1 | |
| PAX: | 4 personas | |
| Superficie: | 55 m2 | |
| Zona: | Centro Histórico | |
| Localidad: | Málaga | |
| Provincia: | Málaga | |
0 COMENTARIOS
|
||
| CROWNED Nº4 | ||
| ESTUDIO | ||
| Precio desde: | 78 €/noche |
|
| Dormitorios: | 0 | |
| Baños: | 1 | |
| PAX: | 2 personas | |
| Superficie: | 25 m2 | |
| Zona: | Centro Histórico | |
| Localidad: | Málaga | |
| Provincia: | Málaga | |
0 COMENTARIOS
|
||
| VILLA PARAISO | ||
| VILLA | ||
| Precio desde: | 180 €/noche |
|
| Dormitorios: | 4 | |
| Baños: | 3 | |
| PAX: | 8 personas | |
| Superficie: | 300 m2 | |
| Zona: | Campo de Golf | |
| Localidad: | Estepona | |
| Provincia: | Malaga | |
0 COMENTARIOS
|
||
| MIRADOR DEL RODEO | ||
| APARTAMENTO | ||
| Precio desde: | 110 €/noche |
|
| Dormitorios: | 2 | |
| Baños: | 2 | |
| PAX: | 4 personas | |
| Superficie: | 85 m2 | |
| Zona: | 2ª Línea de Playa | |
| Localidad: | Puerto Banús | |
| Provincia: | Málaga | |
2 COMENTARIOS
|
||
| QUIROS | ||
| APARTAMENTO | ||
| Precio desde: | 57 €/noche |
|
| Dormitorios: | 1 | |
| Baños: | 1 | |
| PAX: | 3 personas | |
| Superficie: | 50 m2 | |
| Zona: | 1ª Línea de Playa | |
| Localidad: | Estepona | |
| Provincia: | Málaga | |
1 COMENTARIOS
|
||
| JARDIN DE LA ALCAIDESA | ||
| APARTAMENTO | ||
| Precio desde: | 65 €/noche |
|
| Dormitorios: | 3 | |
| Baños: | 2 | |
| PAX: | 8 personas | |
| Superficie: | 160 m2 | |
| Zona: | Campo de Golf | |
| Localidad: | La Alcaidesa | |
| Provincia: | Cádiz | |
0 COMENTARIOS
|
||
| MIRADOR DE NERJA | ||
| CASA ANDALUZA | ||
| Precio desde: | 65 €/noche |
|
| Dormitorios: | 2 | |
| Baños: | 1 | |
| PAX: | 5 personas | |
| Superficie: | 75 m2 | |
| Zona: | 1ª Línea de Playa | |
| Localidad: | Nerja | |
| Provincia: | Malaga | |
0 COMENTARIOS
|
||
| LARIOS 346 | ||
| APARTAMENTO | ||
| Precio desde: | 51 €/noche |
|
| Dormitorios: | 1 | |
| Baños: | 1 | |
| PAX: | 2 personas | |
| Superficie: | 28 m2 | |
| Zona: | Centro Historico | |
| Localidad: | Malaga | |
| Provincia: | Malaga | |
7 COMENTARIOS
|
||
| CROWNED Nº2 | ||
| APARTAMENTO | ||
| Precio desde: | 90 €/noche |
|
| Dormitorios: | 1 | |
| Baños: | 1 | |
| PAX: | 4 personas | |
| Superficie: | 35 m2 | |
| Zona: | Centro Historico | |
| Localidad: | Malaga | |
| Provincia: | Malaga | |
0 COMENTARIOS
|
||
| CALA DE MIJAS | ||
| APARTAMENTO | ||
| Precio desde: | 45 €/noche |
|
| Dormitorios: | 1 | |
| Baños: | 1 | |
| PAX: | 3 personas | |
| Superficie: | 45 m2 | |
| Zona: | 2ª Línea de Playa | |
| Localidad: | Cala de Mijas | |
| Provincia: | Málaga | |
2 COMENTARIOS
|
||
PAGINAS: « anterior 1 2 3 4 5 6 7 siguiente »


